Langkau ke kandungan
Logo HargaMinyakKini.myHargaMinyakKini.my

Sejarah harga minyak di Malaysia, minggu demi minggu

Malaysia menetapkan harga petrol dan diesel setiap minggu sejak 30 Mac 2017. Arkib ini menyimpan kesemua 484 tempoh harga sejak itu. Kebanyakannya mingguan, kecuali pada pertengahan hingga akhir 2018 apabila harga ditetapkan sebulan sekali. Harga terendah dalam rekod ialah RON95 pada RM1.25 seliter (9 – 15 Mei 2020). Harga tertinggi ialah diesel pada RM6.72 seliter (9 – 15 April 2026).

Purata harga setiap tahun

Purata di bawah ialah purata mudah bagi setiap tempoh harga dalam tahun itu. Ia tidak diwajarkan mengikut jumlah jualan atau bilangan hari. Julat menunjukkan harga terendah dan tertinggi bagi tahun tersebut.

Purata dan julat harga pasaran setiap tahun, seliter dalam ringgit. * 2026 dikira hingga 22 – 28 Oktober 2026. Tahun 2017 bermula pada 30 Mac 2017.
TahunTempoh hargaRON95 purataRON95 julatRON97 purataRON97 julatDiesel purataDiesel julat
2017402.151.89 – 2.382.422.15 – 2.662.081.84 – 2.26
2018352.222.17 – 2.332.562.43 – 2.812.202.13 – 2.34
2019522.071.92 – 2.202.552.22 – 2.812.172.04 – 2.18
2020521.671.25 – 2.081.991.55 – 2.651.801.40 – 2.18
2021532.031.84 – 2.052.652.14 – 3.082.142.01 – 2.15
2022522.052.05 – 2.053.983.03 – 4.842.152.15 – 2.15
2023522.052.05 – 2.053.383.35 – 3.472.152.15 – 2.15
2024532.052.05 – 2.053.393.19 – 3.472.702.15 – 3.35
2025522.192.05 – 2.663.233.07 – 3.432.962.74 – 3.18
2026 *433.582.52 – 4.674.253.08 – 5.354.442.84 – 6.72

Perhatian semasa membandingkan RON95 dan diesel merentas tahun. Sehingga 29 September 2025, lajur RON95 ialah harga yang dibayar oleh semua orang. Mulai 30 September 2025, lajur ini ialah harga tanpa subsidi, manakala kebanyakan rakyat membayar RM1.99 di bawah BUDI95. Begitu juga dengan diesel. Sejak 10 Jun 2024, lajur diesel ialah harga Semenanjung tanpa subsidi, dan mulai 1 Julai 2026 harga tanpa subsidi di seluruh negara.

Detik penting dalam rekod

  1. Harga mingguan pertama dalam data rasmi: RON95 RM2.13, RON97 RM2.41, diesel RM2.11.
  2. Ketika permintaan dunia jatuh pada awal pandemik, RON95 turun ke RM1.25 dan diesel ke RM1.40. Kedua-duanya paras terendah dalam rekod.
  3. Diesel mencecah RM2.15 mulai minggu 13 Februari dan RON95 mencecah RM2.05 mulai minggu 27 Februari. Kedua-dua harga kemudian ditahan pada paras itu. RON97 terus bergerak setiap minggu.
  4. Hari pengumuman ditukar daripada Jumaat kepada Rabu, mengikut nota set data Kementerian Kewangan.
  5. Subsidi diesel di Semenanjung ditarik. Harga melompat daripada RM2.15 kepada RM3.35 seliter. Sabah, Sarawak dan Labuan kekal RM2.15.
  6. BUDI95 bermula. Warganegara yang layak membayar RM1.99 untuk RON95, manakala harga tanpa subsidi ditetapkan pada RM2.60 dan kemudian mula bergerak setiap minggu.
  7. Selepas lonjakan sejak Mac, diesel mencatat rekod RM6.72 dan RON97 rekod RM5.35 pada minggu 9 April. Had BUDI95 dikurangkan kepada 200 liter mulai 1 April.
  8. Harga diesel diapungkan di seluruh negara. BUDI Diesel pada RM2.10 seliter dibuka kepada pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak, termasuk di Sabah, Sarawak dan Labuan.
  9. Had bulanan BUDI95 dan BUDI Diesel dinaikkan semula kepada 300 liter.

Pergerakan tahun semasa, termasuk carta setiap minggu, ada dalam halaman harga minyak 2026. Kenapa harga ditahan pada sesetengah tahun dan dilepaskan pada tahun lain diterangkan dalam panduan mekanisme harga automatik (APM).

Arkib mingguan mengikut tahun

Klik tahun untuk membuka jadual penuh. Setiap baris ialah satu tempoh harga, dengan perubahan dalam sen berbanding tempoh sebelumnya. Antara 2019 dan awal 2021, harga berkuat kuasa pada hari Sabtu, jadi tempohnya bermula pada Sabtu. Sejak Mac 2021 ia bermula pada Khamis.

2025 52 tempoh harga · RON95 2.05–2.66, diesel 2.74–3.18
Harga setiap minggu 2025, terbaru di atas. Seliter dalam ringgit.
TempohRON95 (RM)± senRON97 (RM)± senDiesel (RM)± sen
25 – 31 Disember 20252.56−63.16−82.94−8
18 – 24 Disember 20252.62−23.24−33.02−4
11 – 17 Disember 20252.64−23.27−23.06−2
4 – 10 Disember 20252.66+33.29+33.080
27 November – 3 Disember 20252.63−23.26−23.08−2
20 – 26 November 20252.6503.28+33.10+3
13 – 19 November 20252.65+53.25+53.07+5
6 – 12 November 20252.6003.2003.02+7
30 Oktober – 5 November 20252.6003.20+62.95+6
23 – 29 Oktober 20252.6003.14−42.89−4
16 – 22 Oktober 20252.6003.1802.930
9 – 15 Oktober 20252.6003.18−32.930
30 September – 8 Oktober 20252.60+553.2102.930
25 – 29 September 20252.0503.2102.930
18 – 24 September 20252.0503.21+32.93+3
11 – 17 September 20252.0503.18+22.90+2
4 – 10 September 20252.0503.1602.880
28 Ogos – 3 September 20252.0503.16+32.88+3
21 – 27 Ogos 20252.0503.1302.85−5
14 – 20 Ogos 20252.0503.13−42.90−4
7 – 13 Ogos 20252.0503.1702.94+3
31 Julai – 6 Ogos 20252.0503.17−42.910
24 – 30 Julai 20252.0503.2102.910
17 – 23 Julai 20252.0503.21+32.91+3
10 – 16 Julai 20252.0503.1802.88+3
3 – 9 Julai 20252.0503.18−32.85−3
26 Jun – 2 Julai 20252.0503.21+72.88+7
19 – 25 Jun 20252.0503.14+72.81+7
12 – 18 Jun 20252.0503.0702.740
5 – 11 Jun 20252.0503.07−32.74−3
29 Mei – 4 Jun 20252.0503.1002.77−3
22 – 28 Mei 20252.0503.10+32.80+3
15 – 21 Mei 20252.0503.07−32.77−3
8 – 14 Mei 20252.0503.10−82.80−8
1 – 7 Mei 20252.0503.1802.880
24 – 30 April 20252.0503.1802.880
17 – 23 April 20252.0503.18−102.88−10
10 – 16 April 20252.0503.28−52.98−5
3 – 9 April 20252.0503.33+53.030
27 Mac – 2 April 20252.0503.2803.030
20 – 26 Mac 20252.0503.2803.03−3
13 – 19 Mac 20252.0503.28−103.06−7
6 – 12 Mac 20252.0503.38−53.13−5
27 Februari – 5 Mac 20252.0503.4303.180
20 – 26 Februari 20252.0503.4303.180
13 – 19 Februari 20252.0503.4303.180
6 – 12 Februari 20252.0503.4303.180
30 Januari – 5 Februari 20252.0503.4303.18+5
23 – 29 Januari 20252.0503.43+53.13+5
16 – 22 Januari 20252.0503.38+53.08+5
9 – 15 Januari 20252.0503.33+53.03+5
2 – 8 Januari 20252.0503.28+32.98+3
2024 53 tempoh harga · RON95 2.05–2.05, diesel 2.15–3.35
Harga setiap minggu 2024, terbaru di atas. Seliter dalam ringgit.
TempohRON95 (RM)± senRON97 (RM)± senDiesel (RM)± sen
26 Disember 2024 – 1 Januari 20252.0503.25+32.950
19 – 25 Disember 20242.0503.22+32.950
12 – 18 Disember 20242.0503.1902.950
5 – 11 Disember 20242.0503.1902.950
28 November – 4 Disember 20242.0503.1902.950
21 – 27 November 20242.0503.1902.950
14 – 20 November 20242.0503.1902.950
7 – 13 November 20242.0503.1902.950
31 Oktober – 6 November 20242.0503.1902.950
24 – 30 Oktober 20242.0503.1902.950
17 – 23 Oktober 20242.0503.1902.950
10 – 16 Oktober 20242.0503.1902.950
3 – 9 Oktober 20242.0503.1902.950
26 September – 2 Oktober 20242.0503.1902.950
19 – 25 September 20242.0503.19−62.95−6
12 – 18 September 20242.0503.25−153.01−15
5 – 11 September 20242.0503.40−23.16−2
29 Ogos – 4 September 20242.0503.42−53.18−5
22 – 28 Ogos 20242.0503.4703.23−2
15 – 21 Ogos 20242.0503.4703.25−5
8 – 14 Ogos 20242.0503.4703.30−5
1 – 7 Ogos 20242.0503.4703.350
25 – 31 Julai 20242.0503.4703.350
18 – 24 Julai 20242.0503.4703.350
11 – 17 Julai 20242.0503.4703.350
4 – 10 Julai 20242.0503.4703.350
27 Jun – 3 Julai 20242.0503.4703.350
20 – 26 Jun 20242.0503.4703.350
13 – 19 Jun 20242.0503.4703.350
10 – 12 Jun 20242.0503.4703.35+120
6 – 9 Jun 20242.0503.4702.150
30 Mei – 5 Jun 20242.0503.4702.150
23 – 29 Mei 20242.0503.4702.150
16 – 22 Mei 20242.0503.4702.150
9 – 15 Mei 20242.0503.4702.150
2 – 8 Mei 20242.0503.4702.150
25 April – 1 Mei 20242.0503.4702.150
18 – 24 April 20242.0503.4702.150
11 – 17 April 20242.0503.4702.150
4 – 10 April 20242.0503.4702.150
28 Mac – 3 April 20242.0503.4702.150
21 – 27 Mac 20242.0503.4702.150
14 – 20 Mac 20242.0503.4702.150
7 – 13 Mac 20242.0503.4702.150
29 Februari – 6 Mac 20242.0503.4702.150
22 – 28 Februari 20242.0503.4702.150
15 – 21 Februari 20242.0503.4702.150
8 – 14 Februari 20242.0503.4702.150
1 – 7 Februari 20242.0503.4702.150
25 – 31 Januari 20242.0503.4702.150
18 – 24 Januari 20242.0503.4702.150
11 – 17 Januari 20242.0503.4702.150
4 – 10 Januari 20242.0503.4702.150
2023 52 tempoh harga · RON95 2.05–2.05, diesel 2.15–2.15
Harga setiap minggu 2023, terbaru di atas. Seliter dalam ringgit.
TempohRON95 (RM)± senRON97 (RM)± senDiesel (RM)± sen
28 Disember 2023 – 3 Januari 20242.0503.4702.150
21 – 27 Disember 20232.0503.4702.150
14 – 20 Disember 20232.0503.4702.150
7 – 13 Disember 20232.0503.4702.150
30 November – 6 Disember 20232.0503.4702.150
23 – 29 November 20232.0503.4702.150
16 – 22 November 20232.0503.4702.150
9 – 15 November 20232.0503.4702.150
2 – 8 November 20232.0503.4702.150
26 Oktober – 1 November 20232.0503.4702.150
19 – 25 Oktober 20232.0503.47+102.150
12 – 18 Oktober 20232.0503.3702.150
5 – 11 Oktober 20232.0503.3702.150
28 September – 4 Oktober 20232.0503.3702.150
21 – 27 September 20232.0503.3702.150
14 – 20 September 20232.0503.3702.150
7 – 13 September 20232.0503.3702.150
31 Ogos – 6 September 20232.0503.3702.150
24 – 30 Ogos 20232.0503.3702.150
17 – 23 Ogos 20232.0503.3702.150
10 – 16 Ogos 20232.0503.3702.150
3 – 9 Ogos 20232.0503.3702.150
27 Julai – 2 Ogos 20232.0503.3702.150
20 – 26 Julai 20232.0503.3702.150
13 – 19 Julai 20232.0503.3702.150
6 – 12 Julai 20232.0503.3702.150
29 Jun – 5 Julai 20232.0503.3702.150
22 – 28 Jun 20232.0503.3702.150
15 – 21 Jun 20232.0503.3702.150
8 – 14 Jun 20232.0503.3702.150
1 – 7 Jun 20232.0503.37+22.150
25 – 31 Mei 20232.0503.3502.150
18 – 24 Mei 20232.0503.3502.150
11 – 17 Mei 20232.0503.3502.150
4 – 10 Mei 20232.0503.3502.150
27 April – 3 Mei 20232.0503.3502.150
20 – 26 April 20232.0503.3502.150
13 – 19 April 20232.0503.3502.150
6 – 12 April 20232.0503.3502.150
30 Mac – 5 April 20232.0503.3502.150
23 – 29 Mac 20232.0503.3502.150
16 – 22 Mac 20232.0503.3502.150
9 – 15 Mac 20232.0503.3502.150
2 – 8 Mac 20232.0503.3502.150
23 Februari – 1 Mac 20232.0503.3502.150
16 – 22 Februari 20232.0503.3502.150
9 – 15 Februari 20232.0503.3502.150
2 – 8 Februari 20232.0503.3502.150
26 Januari – 1 Februari 20232.0503.3502.150
19 – 25 Januari 20232.0503.3502.150
12 – 18 Januari 20232.0503.3502.150
5 – 11 Januari 20232.0503.3502.150
2022 52 tempoh harga · RON95 2.05–2.05, diesel 2.15–2.15
Harga setiap minggu 2022, terbaru di atas. Seliter dalam ringgit.
TempohRON95 (RM)± senRON97 (RM)± senDiesel (RM)± sen
29 Disember 2022 – 4 Januari 20232.0503.3502.150
22 – 28 Disember 20222.0503.35−202.150
15 – 21 Disember 20222.0503.55−202.150
8 – 14 Disember 20222.0503.75−102.150
1 – 7 Disember 20222.0503.85−102.150
24 – 30 November 20222.0503.9502.150
17 – 23 November 20222.0503.9502.150
10 – 16 November 20222.0503.9502.150
3 – 9 November 20222.0503.9502.150
27 Oktober – 2 November 20222.0503.9502.150
20 – 26 Oktober 20222.0503.9502.150
13 – 19 Oktober 20222.0503.9502.150
6 – 12 Oktober 20222.0503.95−52.150
29 September – 5 Oktober 20222.0504.00−52.150
22 – 28 September 20222.0504.05−102.150
14 – 21 September 20222.0504.15−52.150
8 – 13 September 20222.0504.20−102.150
1 – 7 September 20222.0504.3002.150
25 – 31 Ogos 20222.0504.30−52.150
18 – 24 Ogos 20222.0504.35−52.150
11 – 17 Ogos 20222.0504.40−102.150
4 – 10 Ogos 20222.0504.50−52.150
28 Julai – 3 Ogos 20222.0504.55−102.150
21 – 27 Julai 20222.0504.65−102.150
14 – 20 Julai 20222.0504.75−52.150
7 – 13 Julai 20222.0504.80−42.150
30 Jun – 6 Julai 20222.0504.8402.150
23 – 29 Jun 20222.0504.84+12.150
16 – 22 Jun 20222.0504.83+112.150
9 – 15 Jun 20222.0504.72+22.150
2 – 8 Jun 20222.0504.7002.150
26 Mei – 1 Jun 20222.0504.70+372.150
19 – 25 Mei 20222.0504.33+22.150
12 – 18 Mei 20222.0504.31+372.150
5 – 11 Mei 20222.0503.9402.150
28 April – 4 Mei 20222.0503.94+132.150
21 – 27 April 20222.0503.8102.150
14 – 20 April 20222.0503.8102.150
7 – 13 April 20222.0503.81−102.150
31 Mac – 6 April 20222.0503.91+82.150
24 – 30 Mac 20222.0503.83−172.150
17 – 23 Mac 20222.0504.00+252.150
10 – 16 Mac 20222.0503.75+302.150
3 – 9 Mac 20222.0503.45+162.150
24 Februari – 2 Mac 20222.0503.29+22.150
17 – 23 Februari 20222.0503.27+62.150
10 – 16 Februari 20222.0503.21+92.150
3 – 9 Februari 20222.0503.1202.150
27 Januari – 2 Februari 20222.0503.12+52.150
20 – 26 Januari 20222.0503.0702.150
13 – 19 Januari 20222.0503.07+42.150
6 – 12 Januari 20222.0503.03+32.150
2021 53 tempoh harga · RON95 1.84–2.05, diesel 2.01–2.15
Harga setiap minggu 2021, terbaru di atas. Seliter dalam ringgit.
TempohRON95 (RM)± senRON97 (RM)± senDiesel (RM)± sen
30 Disember 2021 – 5 Januari 20222.0503.00+12.150
23 – 29 Disember 20212.0502.99−12.150
16 – 22 Disember 20212.0503.00+12.150
9 – 15 Disember 20212.0502.99−32.150
2 – 8 Disember 20212.0503.02−32.150
25 November – 1 Disember 20212.0503.05−32.150
18 – 24 November 20212.0503.0802.150
11 – 17 November 20212.0503.08+22.150
4 – 10 November 20212.0503.06+92.150
28 Oktober – 3 November 20212.0502.97+102.150
21 – 27 Oktober 20212.0502.8702.150
14 – 20 Oktober 20212.0502.87+102.150
7 – 13 Oktober 20212.0502.77+12.150
30 September – 6 Oktober 20212.0502.76+12.150
23 – 29 September 20212.0502.75+22.150
16 – 22 September 20212.0502.7302.150
9 – 15 September 20212.0502.73+12.150
2 – 8 September 20212.0502.7202.150
26 Ogos – 1 September 20212.0502.72−22.150
19 – 25 Ogos 20212.0502.7402.150
12 – 18 Ogos 20212.0502.7402.150
5 – 11 Ogos 20212.0502.7402.150
28 Julai – 4 Ogos 20212.0502.74+12.150
22 – 27 Julai 20212.0502.7302.150
15 – 21 Julai 20212.0502.73+32.150
8 – 14 Julai 20212.0502.70+12.150
1 – 7 Julai 20212.0502.69+22.150
24 – 30 Jun 20212.0502.6702.150
17 – 23 Jun 20212.0502.67+22.150
10 – 16 Jun 20212.0502.65+22.150
3 – 9 Jun 20212.0502.63+22.150
27 Mei – 2 Jun 20212.0502.6102.150
20 – 26 Mei 20212.0502.61+12.150
13 – 19 Mei 20212.0502.6002.150
6 – 12 Mei 20212.0502.60+22.150
29 April – 5 Mei 20212.0502.5802.150
22 – 28 April 20212.0502.58+42.150
15 – 21 April 20212.0502.5402.150
8 – 14 April 20212.0502.54+22.150
1 – 7 April 20212.0502.52+22.150
25 – 31 Mac 20212.0502.50+32.150
18 – 24 Mac 20212.0502.47+72.150
11 – 17 Mac 20212.0502.40+52.150
4 – 10 Mac 20212.0502.3502.150
27 Februari – 3 Mac 20212.05+52.35+52.150
20 – 26 Februari 20212.00+42.30+42.150
13 – 19 Februari 20211.96+32.26+32.15+4
6 – 12 Februari 20211.93+32.23+32.11+4
30 Januari – 5 Februari 20211.9002.2002.07−2
23 – 29 Januari 20211.90+12.20+12.09+4
16 – 22 Januari 20211.89+52.19+52.05+3
9 – 15 Januari 20211.8402.1402.02+1
2 – 8 Januari 20211.84+42.14+42.01+3
2020 52 tempoh harga · RON95 1.25–2.08, diesel 1.40–2.18
Harga setiap minggu 2020, terbaru di atas. Seliter dalam ringgit.
TempohRON95 (RM)± senRON97 (RM)± senDiesel (RM)± sen
26 Disember 2020 – 1 Januari 20211.80+22.10+21.98+2
19 – 25 Disember 20201.78+52.08+51.96+3
12 – 18 Disember 20201.73+32.03+31.93+3
5 – 11 Disember 20201.70+32.00+31.90+5
28 November – 4 Disember 20201.67+31.97+31.85+4
21 – 27 November 20201.64+21.94+21.81+7
14 – 20 November 20201.62+11.92+11.74+6
7 – 13 November 20201.61−31.91−31.68−6
31 Oktober – 6 November 20201.6401.9401.740
24 – 30 Oktober 20201.64−41.94−41.740
17 – 23 Oktober 20201.68+11.98+11.74+5
10 – 16 Oktober 20201.67−41.97−41.69−1
3 – 9 Oktober 20201.71+32.01+31.70−1
26 September – 2 Oktober 20201.68+51.98+51.71+4
19 – 25 September 20201.63−31.93−31.67−5
12 – 18 September 20201.66−51.96−51.72−6
5 – 11 September 20201.71−12.01−11.780
29 Ogos – 4 September 20201.72+12.02+11.78−2
22 – 28 Ogos 20201.71+32.01+31.80−2
15 – 21 Ogos 20201.68+51.98+51.82+3
8 – 14 Ogos 20201.63−51.93−51.79−4
1 – 7 Ogos 20201.6801.9801.83+1
25 – 31 Julai 20201.68−41.98−41.82−5
18 – 24 Julai 20201.7202.0201.870
11 – 17 Julai 20201.72+72.02+71.87+3
4 – 10 Julai 20201.65−41.95−41.84−2
27 Jun – 3 Julai 20201.69+101.99+101.86+9
20 – 26 Jun 20201.59+31.89+31.77+4
13 – 19 Jun 20201.56+81.86+81.73+10
6 – 12 Jun 20201.48+51.78+51.63+2
30 Mei – 5 Jun 20201.43+51.73+51.61+10
23 – 29 Mei 20201.38+71.68+71.51+6
16 – 22 Mei 20201.31+61.61+61.45+5
9 – 15 Mei 20201.2501.5501.400
2 – 8 Mei 20201.2501.5501.400
25 April – 1 Mei 20201.2501.5501.40−3
18 – 24 April 20201.2501.5501.43−3
11 – 17 April 20201.25−51.55−51.46−12
4 – 10 April 20201.30−81.60−81.58−10
28 Mac – 3 April 20201.38−61.68−61.68−7
21 – 27 Mac 20201.44−381.74−361.75−12
14 – 20 Mac 20201.82−72.10−91.87−9
7 – 13 Mac 20201.89−192.19−211.96−17
29 Februari – 6 Mac 20202.0802.40+22.13−1
22 – 28 Februari 20202.08+22.38+22.140
15 – 21 Februari 20202.06+22.36+22.14+6
8 – 14 Februari 20202.04−42.34−72.08−10
1 – 7 Februari 20202.0802.41−82.180
25 – 31 Januari 20202.0802.49−42.180
18 – 24 Januari 20202.0802.53−92.180
11 – 17 Januari 20202.0802.62−32.180
4 – 10 Januari 20202.0802.65+22.180
2019 52 tempoh harga · RON95 1.92–2.20, diesel 2.04–2.18
Harga setiap minggu 2019, terbaru di atas. Seliter dalam ringgit.
TempohRON95 (RM)± senRON97 (RM)± senDiesel (RM)± sen
28 Disember 2019 – 3 Januari 20202.0802.63+52.180
21 – 27 Disember 20192.0802.58−62.180
14 – 20 Disember 20192.0802.6402.180
7 – 13 Disember 20192.0802.64−22.180
30 November – 6 Disember 20192.0802.6602.180
23 – 29 November 20192.0802.66−42.180
16 – 22 November 20192.0802.70+132.180
9 – 15 November 20192.0802.57+12.180
2 – 8 November 20192.0802.56−32.180
26 Oktober – 1 November 20192.0802.59−92.180
19 – 25 Oktober 20192.0802.68+12.180
12 – 18 Oktober 20192.0802.67+72.180
5 – 11 Oktober 20192.0802.60−192.180
28 September – 4 Oktober 20192.0802.79+122.180
21 – 27 September 20192.0802.67+142.180
14 – 20 September 20192.0802.53+32.180
7 – 13 September 20192.0802.5002.180
31 Ogos – 6 September 20192.0802.50−12.180
24 – 30 Ogos 20192.0802.51+22.180
17 – 23 Ogos 20192.0802.4902.180
10 – 16 Ogos 20192.0802.49−52.180
3 – 9 Ogos 20192.0802.54−22.180
27 Julai – 2 Ogos 20192.0802.56−112.180
20 – 26 Julai 20192.0802.67+102.180
13 – 19 Julai 20192.0802.57+42.180
6 – 12 Julai 20192.0802.53+42.180
29 Jun – 5 Julai 20192.0802.49+112.180
22 – 28 Jun 20192.0802.38−32.180
15 – 21 Jun 20192.0802.41−222.180
1 – 14 Jun 20192.0802.63−132.180
25 – 31 Mei 20192.0802.76+82.180
18 – 24 Mei 20192.0802.68−22.180
11 – 17 Mei 20192.0802.70−102.180
4 – 10 Mei 20192.0802.80−12.180
27 April – 3 Mei 20192.0802.81+12.180
20 – 26 April 20192.0802.80+122.180
13 – 19 April 20192.0802.68+52.180
6 – 12 April 20192.0802.6302.180
30 Mac – 5 April 20192.0802.63+22.180
23 – 29 Mac 20192.0802.61+72.180
16 – 22 Mac 20192.0802.54+82.180
9 – 15 Mac 20192.0802.46+32.180
2 – 8 Mac 20192.0802.43+52.180
23 Februari – 1 Mac 20192.08+102.38+102.180
16 – 22 Februari 20191.98+12.28+12.180
9 – 15 Februari 20191.97+42.27+42.180
2 – 8 Februari 20191.93−52.23−52.180
26 Januari – 1 Februari 20191.9802.2802.18+1
19 – 25 Januari 20191.98+62.28+62.17+12
12 – 18 Januari 20191.92−12.22−12.05+1
5 – 11 Januari 20191.93−272.23−272.04−14
1 – 4 Januari 20192.2002.5002.180
2018 35 tempoh harga · RON95 2.17–2.33, diesel 2.13–2.34
Harga setiap minggu 2018, terbaru di atas. Seliter dalam ringgit.
TempohRON95 (RM)± senRON97 (RM)± senDiesel (RM)± sen
1 – 31 Disember 20182.2002.50−312.180
1 – 30 November 20182.2002.81+22.180
1 – 31 Oktober 20182.2002.79+102.180
30 Ogos – 30 September 20182.2002.69+42.180
23 – 29 Ogos 20182.2002.6502.180
16 – 22 Ogos 20182.2002.65+42.180
9 – 15 Ogos 20182.2002.61−32.180
2 – 8 Ogos 20182.2002.64+102.180
26 Julai – 1 Ogos 20182.2002.54−22.180
19 – 25 Julai 20182.2002.56−32.180
12 – 18 Julai 20182.2002.59+12.180
5 – 11 Julai 20182.2002.58+82.180
28 Jun – 4 Julai 20182.2002.50−92.180
21 – 27 Jun 20182.2002.59−12.180
14 – 20 Jun 20182.2002.60−62.180
7 – 13 Jun 20182.2002.66+192.180
10 Mei – 6 Jun 20182.2002.4702.180
3 – 9 Mei 20182.2002.4702.180
26 April – 2 Mei 20182.2002.4702.180
19 – 25 April 20182.2002.4702.180
12 – 18 April 20182.2002.4702.180
5 – 11 April 20182.2002.4702.180
29 Mac – 4 April 20182.2002.4702.180
22 – 28 Mac 20182.20+22.47+22.18+2
15 – 21 Mac 20182.18−32.45−22.16−1
8 – 14 Mac 20182.21+12.4702.17−1
1 – 7 Mac 20182.20+32.47+42.18+5
22 – 28 Februari 20182.17−62.43−72.13−6
15 – 21 Februari 20182.23−102.50−112.19−12
8 – 14 Februari 20182.33+22.61+32.31−3
1 – 7 Februari 20182.31+22.58+22.34+3
25 – 31 Januari 20182.29−12.56−12.31−1
18 – 24 Januari 20182.30+42.57+42.320
11 – 17 Januari 20182.26−32.53−32.320
4 – 10 Januari 20182.29+32.56+32.32+6
2017 40 tempoh harga · RON95 1.89–2.38, diesel 1.84–2.26
Harga setiap minggu 2017, terbaru di atas. Seliter dalam ringgit.
TempohRON95 (RM)± senRON97 (RM)± senDiesel (RM)± sen
28 Disember 2017 – 3 Januari 20182.26−12.53−12.26+3
21 – 27 Disember 20172.27+22.54+22.23+3
14 – 20 Disember 20172.25−42.52−52.20−1
7 – 13 Disember 20172.29−12.57−12.21−4
30 November – 6 Disember 20172.3002.5802.25+2
23 – 29 November 20172.30−82.58−82.23−2
16 – 22 November 20172.38+72.66+62.25+5
9 – 15 November 20172.31+72.60+62.20+3
2 – 8 November 20172.24+42.54+42.17+4
26 Oktober – 1 November 20172.20+32.50+32.13+2
19 – 25 Oktober 20172.17+12.47+12.11+1
12 – 18 Oktober 20172.16−32.46−32.10−7
5 – 11 Oktober 20172.19+32.49+32.17+5
28 September – 4 Oktober 20172.16−32.46−32.12+2
21 – 27 September 20172.19−22.49−32.10−4
14 – 20 September 20172.21+12.52+42.14+9
7 – 13 September 20172.20+42.48+42.05+1
31 Ogos – 6 September 20172.16+12.44+12.04+3
24 – 30 Ogos 20172.1502.4302.01−3
17 – 23 Ogos 20172.15+32.43+42.04−2
10 – 16 Ogos 20172.12+52.39+72.06+1
3 – 9 Ogos 20172.07+42.32+42.05+6
27 Julai – 2 Ogos 20172.03+62.28+61.99+3
20 – 26 Julai 20171.9702.2201.960
13 – 19 Julai 20171.97+42.22+31.96+5
6 – 12 Julai 20171.93+42.19+41.91+7
29 Jun – 5 Julai 20171.89−22.15−21.84−4
22 – 28 Jun 20171.91−72.17−71.880
15 – 21 Jun 20171.98−72.24−71.88−6
8 – 14 Jun 20172.05−52.31−71.94−8
1 – 7 Jun 20172.10−22.38−22.02−1
25 – 31 Mei 20172.12+42.40+42.03+4
18 – 24 Mei 20172.08+72.36+71.99+4
11 – 17 Mei 20172.01−102.29−101.95−13
4 – 10 Mei 20172.11−102.39−102.08−6
27 April – 3 Mei 20172.21−62.49−52.14−7
20 – 26 April 20172.27+32.54+22.21+5
13 – 19 April 20172.24+82.52+92.16+8
6 – 12 April 20172.16+32.43+22.08−3
30 Mac – 5 April 20172.13–2.41–2.11–