Harga minyak 2026: semua perubahan mingguan
Tahun 2026 setakat ini mempunyai 43 minggu harga. RON95 tanpa subsidi bermula tahun pada RM2.56 dan kini RM4.32. Diesel tanpa subsidi bermula pada RM2.94 dan kini RM5.07. Sepanjang tempoh itu, harga BUDI95 kekal RM1.99 seliter.
- RON95 tanpa subsidi
- RON97
- Diesel tanpa subsidi
Tiga fasa harga tahun ini
Januari hingga awal Mac: tenang. Harga pasaran hampir tidak bergerak. RON95 tanpa subsidi berlegar sekitar RM2.52 hingga RM2.59 dan diesel sekitar RM2.84 hingga RM3.04. Perubahan mingguan biasanya hanya dua hingga lima sen.
Mac hingga April: lonjakan. Bermula minggu 5 Mac, harga melonjak beberapa minggu berturut-turut. Diesel naik daripada RM3.12 kepada RM6.72 dalam masa lima minggu, iaitu paras tertinggi dalam data rasmi sejak 2017. Dalam tempoh inilah kerajaan mengurangkan had bulanan BUDI95 daripada 300 kepada 200 liter mulai 1 April. Had itu dinaikkan semula kepada 300 liter mulai 1 September. Kisah penuh perubahan had ini ada dalam panduan BUDI95 dan had 300 liter.
Mei hingga sekarang: turun naik pada paras tinggi. Harga reda pada Jun dan awal Julai, kemudian naik semula sepanjang Ogos hingga Oktober. RON95 tanpa subsidi mencatat paras tertinggi tahun ini, RM4.67, pada 8 – 14 Oktober 2026. Pada 1 Julai, harga diesel diapungkan di seluruh negara serentak dengan permulaan BUDI Diesel pada RM2.10 seliter.
Paras tertinggi dan terendah 2026
| Bahan api | Terendah | Tertinggi | Minggu ini |
|---|---|---|---|
| RON95 tanpa subsidi | RM2.52 (15 – 21 Januari 2026) | RM4.67 (8 – 14 Oktober 2026) | RM4.32 |
| RON97 | RM3.08 (15 – 21 Januari 2026) | RM5.35 (9 – 15 April 2026) | RM4.80 |
| Diesel tanpa subsidi | RM2.84 (15 – 21 Januari 2026) | RM6.72 (9 – 15 April 2026) | RM5.07 |
Jika tarikh yang sama muncul lebih daripada sekali, harga itu dicapai pada beberapa minggu. Jadual menunjukkan minggu yang paling awal.
Setiap minggu 2026
Jadual ini memaparkan nilai yang sama seperti dalam carta, minggu demi minggu. Lajur ± sen menunjukkan perubahan daripada minggu sebelumnya: merah untuk naik, hijau untuk turun. Harga bersubsidi tidak disenaraikan kerana tidak berubah sepanjang tahun: BUDI95 RM1.99, petrol SKPS RM2.05, diesel SKDS RM2.15, dan BUDI Diesel RM2.10 sejak 1 Julai.
| Tempoh | RON95 (RM) | ± sen | RON97 (RM) | ± sen | Diesel (RM) | ± sen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 – 28 Oktober 2026 | 4.32 | −30 | 4.80 | −30 | 5.07 | −10 |
| 15 – 21 Oktober 2026 | 4.62 | −5 | 5.10 | −5 | 5.17 | −10 |
| 8 – 14 Oktober 2026 | 4.67 | +15 | 5.15 | +15 | 5.27 | 0 |
| 1 – 7 Oktober 2026 | 4.52 | −5 | 5.00 | −5 | 5.27 | −15 |
| 24 – 30 September 2026 | 4.57 | +20 | 5.05 | +20 | 5.42 | +15 |
| 17 – 23 September 2026 | 4.37 | +35 | 4.85 | +35 | 5.27 | +35 |
| 10 – 16 September 2026 | 4.02 | +25 | 4.50 | +25 | 4.92 | +25 |
| 3 – 9 September 2026 | 3.77 | −5 | 4.25 | −5 | 4.67 | −5 |
| 27 Ogos – 2 September 2026 | 3.82 | +5 | 4.30 | +5 | 4.72 | +5 |
| 20 – 26 Ogos 2026 | 3.77 | +15 | 4.25 | +10 | 4.67 | +20 |
| 13 – 19 Ogos 2026 | 3.62 | −15 | 4.15 | −20 | 4.47 | −10 |
| 6 – 12 Ogos 2026 | 3.77 | −5 | 4.35 | −5 | 4.57 | −5 |
| 30 Julai – 5 Ogos 2026 | 3.82 | +20 | 4.40 | +20 | 4.62 | +20 |
| 23 – 29 Julai 2026 | 3.62 | +20 | 4.20 | +20 | 4.42 | +35 |
| 16 – 22 Julai 2026 | 3.42 | +5 | 4.00 | 0 | 4.07 | +10 |
| 9 – 15 Julai 2026 | 3.37 | 0 | 4.00 | 0 | 3.97 | 0 |
| 1 – 8 Julai 2026 | 3.37 | −10 | 4.00 | −10 | 3.97 | −10 |
| 25 – 30 Jun 2026 | 3.47 | −25 | 4.10 | −25 | 4.07 | −30 |
| 18 – 24 Jun 2026 | 3.72 | 0 | 4.35 | 0 | 4.37 | −30 |
| 11 – 17 Jun 2026 | 3.72 | 0 | 4.35 | 0 | 4.67 | 0 |
| 4 – 10 Jun 2026 | 3.72 | −20 | 4.35 | −30 | 4.67 | −20 |
| 28 Mei – 3 Jun 2026 | 3.92 | −15 | 4.65 | −20 | 4.87 | −10 |
| 21 – 27 Mei 2026 | 4.07 | +20 | 4.85 | +15 | 4.97 | +10 |
| 14 – 20 Mei 2026 | 3.87 | −15 | 4.70 | −20 | 4.87 | −30 |
| 7 – 13 Mei 2026 | 4.02 | +5 | 4.90 | 0 | 5.17 | +5 |
| 30 April – 6 Mei 2026 | 3.97 | +10 | 4.90 | +5 | 5.12 | 0 |
| 23 – 29 April 2026 | 3.87 | −15 | 4.85 | −25 | 5.12 | −85 |
| 16 – 22 April 2026 | 4.02 | −25 | 5.10 | −25 | 5.97 | −75 |
| 9 – 15 April 2026 | 4.27 | +40 | 5.35 | +40 | 6.72 | +70 |
| 2 – 8 April 2026 | 3.87 | 0 | 4.95 | −20 | 6.02 | +50 |
| 26 Mac – 1 April 2026 | 3.87 | +60 | 5.15 | +60 | 5.52 | +80 |
| 19 – 25 Mac 2026 | 3.27 | 0 | 4.55 | +70 | 4.72 | +80 |
| 12 – 18 Mac 2026 | 3.27 | +60 | 3.85 | +60 | 3.92 | +80 |
| 5 – 11 Mac 2026 | 2.67 | +8 | 3.25 | +10 | 3.12 | +8 |
| 26 Februari – 4 Mac 2026 | 2.59 | +5 | 3.15 | +5 | 3.04 | +5 |
| 19 – 25 Februari 2026 | 2.54 | 0 | 3.10 | 0 | 2.99 | 0 |
| 12 – 18 Februari 2026 | 2.54 | 0 | 3.10 | 0 | 2.99 | +3 |
| 5 – 11 Februari 2026 | 2.54 | 0 | 3.10 | 0 | 2.96 | +4 |
| 29 Januari – 4 Februari 2026 | 2.54 | 0 | 3.10 | 0 | 2.92 | +4 |
| 22 – 28 Januari 2026 | 2.54 | +2 | 3.10 | +2 | 2.88 | +4 |
| 15 – 21 Januari 2026 | 2.52 | −2 | 3.08 | −3 | 2.84 | −5 |
| 8 – 14 Januari 2026 | 2.54 | −2 | 3.11 | −5 | 2.89 | −5 |
| 1 – 7 Januari 2026 | 2.56 | 0 | 3.16 | 0 | 2.94 | 0 |
Cara membaca angka ini
Semua angka ialah harga runcit seliter yang ditetapkan oleh Kementerian Kewangan. Harga ini sama di setiap stesen tanpa mengira jenama. Tempoh bermula pada hari harga berkuat kuasa, biasanya Khamis, dan berakhir sehari sebelum harga seterusnya. Beberapa minggu tahun ini bermula pada hari lain kerana pelaksanaan dasar baharu, contohnya 1 Julai untuk BUDI Diesel.
Untuk tahun-tahun sebelumnya, termasuk purata tahunan sejak 2017 dan masa harga RON95 ditahan pada RM2.05, lihat sejarah harga minyak mingguan Malaysia.